| POS. | USUARIO | KARMA | FORO | TF | GRÁFICOS | VÍDEOS | CONSEJOS | SEGUIDORES | GALARDONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Aranzabal | 25923 | 2 | 0 | 2894 | 12 | 10 | 5436 | 207 | |
| 2 | A.Ros (LONE__) . | 24369 | 12014 | 0 | 1058 | 528 | 20 | 4234 | 218 | |
| 3 | Ricardo González | 14418 | 267 | 0 | 1130 | 426 | 0 | 5916 | 211 | |
| 4 | A. Diazga | 14217 | 98 | 0 | 828 | 782 | 0 | 1834 | 205 | |
| 5 | Antonio Rodríguez | 10291 | 16 | 0 | 1106 | 2 | 0 | 5695 | 206 | |
| 6 | CHRISTIAN BECKER VARGAS | 9576 | 10788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 215 | |
| 7 | ![]() |
Jesus Perez Sanchez | 9491 | 986 | 0 | 685 | 279 | 2 | 4125 | 11 |
| 8 | Javier Alfayate Gallardo | 8931 | 622 | 0 | 738 | 136 | 4 | 6144 | 331 | |
| 9 | Trading TV | 8690 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 10 | 2 | |
| 10 | Juan carlos Costa | 7232 | 76 | 0 | 584 | 178 | 4 | 4785 | 205 | |
| 11 | Antoni Fernández | 6393 | 0 | 0 | 701 | 5 | 0 | 3692 | 5 | |
| 12 | Javier Pena | 5350 | 0 | 0 | 577 | 0 | 8 | 1913 | 206 | |
| 13 | Jesús Angel Benito García | 5034 | 1453 | 0 | 296 | 136 | 0 | 19 | 2 | |
| 14 | Vicente Canuto | 4241 | 108 | 0 | 394 | 0 | 0 | 5656 | 205 | |
| 15 | Pedro Damián Muñoz (Bat 23) | 4207 | 1354 | 0 | 299 | 0 | 0 | 5061 | 7 | |
| 16 | vicente lopez | 3825 | 0 | 0 | 19 | 388 | 1 | 1088 | 205 | |
| 17 | Enbolsa.net - | 3616 | 350 | 0 | 341 | 8 | 2 | 1293 | 209 | |
| 18 | Ted Waller | 3574 | 214 | 0 | 327 | 13 | 2 | 2668 | 226 | |
| 19 | Bolsa com | 3218 | 160 | 0 | 43 | 153 | 0 | 13451 | 9 | |
| 20 | ![]() |
ApaBourne - | 2786 | 480 | 0 | 246 | 0 | 0 | 8 | 202 |




0%
0.64%